L1 et L2 de la licence Sciences sociales = tronc commun des parcours Anthropologie sociale et ethnologie, Démographie, Sociologie, Sociologie de l'intervention sociale, des conflits et de la médiation et Ville et environnement
Licence Sciences sociales
Parcours Sociologie
Objectifs
À l’instar de l’ensemble de la 3e année de licence des Sciences sociales, les étdudiant.e.s sont amené.e.s à donner davantage de sens à leur cursus et à l’inscrire dans une perspective globale, où les différents enseignements se font écho et participent à alimenter des démarches et des réflexions sociologiques.
Points forts de la formation :
• La troisième année de Licence de Sociologie vise l'acquisition et le renforcement d'une culture disciplinaire en sociologie, et le développement de l’argumentation critique, aussi bien à l’écrit qu’à l’oral.
• Une première spécialisation en sociologie, permettant la poursuite d’études en fonction du projet professionnel ou universitaire de l'étudiant.e ;
• C'est également une année d’initiation à la recherche à travers l’élaboration d’un projet d’études (mémoire de recherche).
Compétences à l’issue de la formation :
• Maîtriser les concepts, les analyses et les grands courants des sciences sociales, et plus spécifiquement ceux de la sociologie ;
• Maîtriser les compétences méthodologiques en sociologie, aussi qualitatives que quantitatives (enquêtes statistiques et documentaires, observations, entretiens…) ;
• Traduire un problème social en une problématique sociologique et mettre en œuvre les protocoles d’enquête adéquats permettant d’y apporter des réponses ;
• Savoir exposer ses idées, tant à l'écrit (maîtrise de l'expression écrite, de la problématisation, de la structuration des idées, de la dissertation) qu'à l'oral (maîtrise de la problématisation, de la clarté de l'exposé oral, des supports de la communication orale) ;
• Savoir mobiliser des concepts issus des principaux courants de la sociologie pour analyser un document mettant en jeu une question sociale ;
• Mobiliser une approche pluridisciplinaire pour étudier des sources d’information complexes, dans un esprit critique ;
• Apprécier les enjeux et perspectives des transformations sociales et culturelles ;
• Être à l'écoute des autres dans un cadre donné et savoir travailler en équipe, en réseau et en partenariat.
• Élaborer des rapports, notes de synthèse, et présenter les résultats
Admission
Candidater
L’accès est de plein droit pour les étudiant.e.s ayant obtenu 120 ECTS en Sciences Sociales et Humaines à l'Université de Strasbourg.
Tout étudiant.e.s venant d'une autre université ou d'un autre parcours doit déposer un dossier de candidature sur la plateforme E-candidat : http://www.unistra.fr/index.php?id=14804
Les étudiant.e.s hors UE qui résident dans l'un des 68 pays relevant du dispositif "études en France" et qui n'ont jamais été inscrit dans un établissement français doivent passer par le dispositif "études en France": https://www.campusfrance.org/fr/candidature-procedure-etudes-en-france
Pour toute information complémentaire, les étudiant.e.s peuvent s’adresser au directeur d'études Mohamed Ouardani : ouardani@unistra.fr
Prérequis obligatoires
Être titulaire d’une deuxième année de licence de Sciences sociales ou d’un autre parcours jugé équivalent par la Commission pédagogique de l’Institut de Sociologie.
Autre prérequis : une maîtrise de l’expression, de l’orthographe et de la grammaire ; une solide culture générale ; un intérêt pour l’actualité et le monde alentour ; un goût pour l’analyse et la critique ; un sens de l’observation et de la description ; une capacité d’adaptation.
Stage
Stage en France
- Statut
- Stage non prévu
Stage à l'étranger
- Statut
- Stage non prévu
Programme des enseignements
Licence 1 - Sciences sociales (tronc commun)
Semestre 1 - Sciences Sociales
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60h | 30h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
36h | 24h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
18h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
18h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
54h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
UE5 - Langues - S1 3 ECTS | - | 24h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Semestre 2 - Sciences Sociales
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60h | 30h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
12h | 30h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
18h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
18h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
66h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
UE5 - Langues - S2 3 ECTS | - | 24h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Licence 2 - Sciences sociales (tronc commun)
Semestre 3 - Sciences Sociales
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h | 54h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 18h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 18h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66h | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 18h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE5 - Langues - S3 3 ECTS | - | 24h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Semestre 4 - Sciences Sociales
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72h | 18h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30h | 42h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 24h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 18h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66h | 12h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 12h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 12h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 12h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE5 - Langues - S43 ECTS | - | 24h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 18h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 20h | - | - |
Licence 3 - Sciences sociales - Sociologie
Semestre 5 - Sociologie
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UE1 - Sociologie- S5 9 ECTS | 48h | 18h | - | - | ||||||||||||||||||||
24h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | 18h | - | - | |||||||||||||||||||||
UE2 - Méthodologie - S5 6 ECTS | 24h | 30h | - | - | ||||||||||||||||||||
12h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | 18h | - | - | |||||||||||||||||||||
12h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||
90h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
6h | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
6h | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||
UE5 - Langues - S5 3 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
- | 12h | - | - |
Semestre 6 - Sociologie
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UE1 - Sociologie - S6 9 ECTS | 48h | 12h | - | - | |||||||||||||||
24h | - | - | - | ||||||||||||||||
24h | - | - | - | ||||||||||||||||
- | 18h | - | - | ||||||||||||||||
UE2 - Méthodologie - S63 ECTS | 6h | 12h | - | - | |||||||||||||||
- | 12h | - | - | ||||||||||||||||
90h | - | - | - | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||
UE5 - Langues - S63 ECTS | - | 12h | - | - | |||||||||||||||
18h | - | - | - |