L1 et L2 de la licence Sciences sociales = tronc commun des parcours Anthropologie sociale et ethnologie, Démographie, Sociologie, Sociologie de l'intervention sociale, des conflits et de la médiation et Ville et environnement
Licence Sciences sociales
Parcours Démographie
Objectifs
Le parcours "Démographie" a pour but de permettre l'acquisition des principes fondamentaux de l'analyse démographique et le développement d'une culture démographique, voire plus généralement d'une "culture de la donnée quantitative" comme matériau de l'étude des populations. Il vise également à permettre aux étudiant.e.s de disposer des compétences théoriques et techniques qui, selon leurs projets personnel et professionnel, leur permettront autant de poursuivre leur études en master que de s'insérer professionnellement.
Admission
Candidater
L’accès est de plein droit pour les étudiant.e.s ayant obtenu 120 ECTS en Sciences Sociales et Humaines à l'Université de Strasbourg.
Tout étudiant.e.s venant d'une autre université ou d'un autre parcours doit déposer un dossier de candidature sur la plateforme E-candidat : http://www.unistra.fr/index.php?id=14804
Les étudiant.e.s hors UE qui résident dans l'un des 68 pays relevant du dispositif "études en France" et qui n'ont jamais été inscrit dans un établissement français doivent passer par le dispositif "études en France": https://www.campusfrance.org/fr/candidature-procedure-etudes-en-france
Pour toute information complémentaire, les étudiant.e.s peuvent s’adresser à la directrice des études, Mme Bénédicte GÉRARD : bgerard@unistra.fr
Prérequis obligatoires
Admis de droit : Les étudiant.e.s issu.e.s de la 2e année de Licence Sciences Sociales de l'université de Strasbourg
Accès sur examen des dossiers : étudiant.e.s titulaires de deux années de toute licence, étudiant.e.s titulaires d’un BTS, d'un DUT, d'un DEUST, ou équivalent.
Poursuite d'études
Poursuite d'études
Insertion professionnelle :
- enquêtes et études sociodémographiques : observatoires de populations (santé, famille, agences d'urbanisme), services d’études des entreprises ou des collectivités territoriales, instituts de sondage.
- gestion de bases de données sociales : ressources humaines des grandes entreprises, caisses de retraite, caisses d’allocations familiales, services clientèle des banques et des assurances ou autres enseignes.
- concours de l’enseignement (professeur.e.s des écoles, conseiller.e d’orientation) et de la fonction publique
Poursuite d’étude en Master :
- master mention "Démographie" de l’université de Strasbourg
- master mention "Sociologie" de l’université de Strasbourg, parcours "Inégalités, Discriminations, Terrains, Enquête"; "Ville, Environnement et Sociétés"
- autres masters recherche et professionnels en sciences humaines et sociales
Stage
Stage en France
- Statut
- Stage non prévu
Stage à l'étranger
- Statut
- Stage non prévu
Programme des enseignements
Licence 1 - Sciences sociales (tronc commun)
Semestre 1 - Sciences Sociales
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60h | 30h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
36h | 24h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
18h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
18h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
54h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
UE5 - Langues - S1 3 ECTS | - | 24h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Semestre 2 - Sciences Sociales
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60h | 30h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
12h | 30h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
18h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
18h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
66h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
UE5 - Langues - S2 3 ECTS | - | 24h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Licence 2 - Sciences sociales (tronc commun)
Semestre 3 - Sciences Sociales
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h | 54h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 18h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 18h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66h | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 18h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE5 - Langues - S3 3 ECTS | - | 24h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Semestre 4 - Sciences Sociales
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72h | 18h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30h | 42h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 24h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 18h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66h | 12h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 12h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 12h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 12h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE5 - Langues - S43 ECTS | - | 24h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 18h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 20h | - | - |
Licence 3 - Sciences sociales - Démographie
Semestre 5 - Démographie
CM | TD | TP | CI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S5 - UE1 - Démographie9 ECTS | 24h | - | - | 36h | |||||
- | - | - | 36h | ||||||
12h | - | - | - | ||||||
12h | - | - | - | ||||||
- | - | - | 48h | ||||||
- | - | - | 24h | ||||||
- | - | - | 24h | ||||||
- | - | - | - | ||||||
| |||||||||
12h | - | - | - | ||||||
12h | - | - | - | ||||||
- | - | - | 18h | ||||||
- | - | - | 18h |
Semestre 6 - Démographie
CM | TD | TP | CI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S6 - UE1 - Démographie9 ECTS | 24h | - | - | 36h | |||||
- | - | - | 36h | ||||||
12h | - | - | - | ||||||
12h | - | - | - | ||||||
- | - | - | 24h | ||||||
- | - | - | 24h | ||||||
- | - | - | 24h | ||||||
- | - | - | - | ||||||
| |||||||||
12h | - | - | - | ||||||
12h | - | - | - | ||||||
- | - | - | 18h | ||||||
- | - | - | 18h |