Master Sciences sociales
Parcours Intervention sociale
Objectifs
Le Master Interventions sociales (et migrations) vise spécifiquement l’acquisition de connaissances et de méthodes de réflexion pour analyser et comparer les logiques et les dynamiques des politiques sociales développées au cours de ces dernières années en France et en Europe. Il permet d’identifier les missions confiées à l’action sociale et les caractéristiques de l’intervention sociale et de développer des compétences incluant les nouvelles problématiques et les situations des populations vulnérables. Ce diplôme propose un enseignement théorique et méthodologique offrant des possibilités d’échanges interdisciplinaires et internationaux dans le champ des sciences sociales.
Former des professionnels dans différents domaines de l’intervention sociale, notamment dans le contexte de la migration.
Perspective comparative franco-allemande et européenne
Donner des éléments de compréhensions des approches transnationales des modalités d’intervention sociale
Maîtriser les approches théoriques de la sociologie
Analyser les différents acteurs et leurs positionnements dans divers contextes institutionnels
Admission
Candidater
MonMaster, E-Candidat.
Prérequis obligatoires
Licence en Sciences Sociales,
Licence dans le même domaine que le Master ou
Diplôme national conférant le grade de Licence dans un domaine compatible avec celui du diplôme national de Master. L’entrée peut aussi se faire par validation des acquis d’études et d’expériences au vu du dossier, des travaux et des recherches menés par le candidat.
La formulation d’un projet professionnel est demandée à tous les candidats.
Insertion
Métiers visés
Pour connaitre en détail l'insertion professionnelle de nos diplômés, consultez cette page.
Stage
Stage en France
- Statut
- Stage non prévu
Stage à l'étranger
- Statut
- Stage non prévu
Programme des enseignements
Master 1 Sciences sociales - Intervention sociale
Semestre 1
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
18h | - | - | - | |
18h | - | - | - | |
18h | - | - | - | |
- | - | - | - | |
18h | - | - | - | |
12h | - | - | - | |
- | 12h | - | - | |
- | - | - | - | |
12h | - | - | - | |
12h | - | - | - | |
12h | - | - | - | |
12h | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | 18h | - | - | |
- | 9h | - | - | |
- | - | - | - | |
- | 18h | - | - | |
12h | - | - | - |
Semestre 2
CM | TD | TP | CI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||||||||
18h | - | - | - | |||||||||||
12h | - | - | - | |||||||||||
12h | - | - | - | |||||||||||
| ||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
12h | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | 18h | |||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
18h | - | - | - | |||||||||||
12h | - | - | - | |||||||||||
12h | - | - | - | |||||||||||
12h | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
- | 12h | - | - | |||||||||||
- | 9h | - | - | |||||||||||
- | 9h | - | - | |||||||||||
UE 5 - options3 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||
|
Master 2 Sciences sociales - Intervention sociale
Semestre 3
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | 18h | |
- | - | - | 18h | |
- | - | - | - | |
18h | - | - | - | |
12h | - | - | - | |
12h | - | - | - | |
- | - | - | - | |
18h | - | - | - | |
- | 12h | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | 18h | |
- | - | - | 18h | |
- | - | - | - | |
- | 9h | - | - | |
- | 12h | - | - | |
- | 12h | - | - |
Semestre 4
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | 18h | - | - | |
12h | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | 12h | - | - |